| M-w SP | Znak | QSO | PKT | MNOZNIK | WYNIK | Kategoria | Klub | Członek | |
| 16 | SP6MQO | 109 | 157 | 21 | 3.297 | SO20MCW | SP9KDA | ||
| 1 | SP6ZC | 618 | 834 | 52 | 43.386 | SO40MCW | SP6PAZ | ||
| 1 | SP6OJJ | 18 | 51 | 6 | 306 | SO10MSSB | SP6PAZ | SPDXC | |
| 2 | SP6DVP | 279 | 316 | 42 | 13.272 | SO40MSSB | SP6PAZ | SPDXC | |
| 7 | SQ9CWO | 228 | 242 | 36 | 8.712 | SO40MSSB | SP9KDA | ||
| 2 | SO6C | 763 | 1.185 | 147 | 174.195 | SOABCWLP | SP6PAZ | SPDXC | |
| 16 | SP6OJE | 412 | 643 | 79 | 50.797 | SOABCWLP | bez klubu | ||
| 27 | SP6EIY | 312 | 386 | 69 | 26.634 | SOABCWLP | SP6PCB | SPDXC | |
| 95 | SP9UO | 54 | 100 | 25 | 2.500 | SOABPHONELP | SP9KDA | ||
| 108 | SP6SOX | 41 | 67 | 22 | 1.474 | SOABPHONELP | SP6PCB | ||
| 2 | SO9T | 858 | 1.620 | 173 | 280.260 | SOABPHONEHP | SP9KDA | ||
| 11 | SP6IHE | 156 | 269 | 53 | 14.257 | SOABMIXLP | SP6PAZ | SPDXC | |
| 17 | SP6TRH | 103 | 173 | 45 | 7.785 | SOABMIXLP | SP6PAZ | ||
| 30 | SP6JZL | 32 | 56 | 13 | 728 | SOABMIXLP | SP6PAZ | ||
| 5 | SP9KDA | 744 | 1.023 | 143 | 146.289 | MOABMIXED | OLESNO | ||
| Ogółem z naszego Oddziału uczestniczyło 14 stacji indywidualnych oraz jedna stacja klubowa | |||||||||
| Na podstawie oficjalnych wyników ze strony SPDXC - opracował Krzysztof SP6DVP | |||||||||
| 21 września 2015 | |||||||||
WYNIKI SPDX CONTEST 2015 - STACJE Z OT11 PZK OPOLE
- Szczegóły
- Odsłon: 3058