Klubowe UKF
- Details
- Hits: 8890
OSIĄGNIĘCIA KLUBU SP6PAZ NA UKF /CW,SSB,FM/
1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 / tylko zawody /
Data | zawody | Wynik | Miejsce |
6/7 VII 1985 | III tura IARU | QSO = 151 Wynik = 29.118 | log do kontroli |
7/8 IX 1985 | I Region IARU | QSO = 175 Wynik = 41.584 | II miejsce w kraju |
3/4 V 1986 | II Próby IARU | QSO = 188 Wynik = 43.765 | III miejsce w kraju |
5/6 VII 1986 | III Próby IARU | QSO = 316 Wynik =74.275 | II miejsce w kraju |
26/27 VII 1986 | Zwycięstwo 41 | QSO = 417 Wynik = 1.106 | I miejsce w kraju |
6/7 IX 1986 | I Region IARU | QSO = 272 Wynik = 66.588 | III miejsce w kraju |
11 X 1986 | SP9 VHF | QSO = 98 Wynik = 5.520 | I miejsce w kraju |
1/2 XI 1986 | Marconi Contest | QSO = 149 Wynik = 42.042 | I miejsce w kraju , 67 w świecie |
7/8 III 1987 | I Próby IARU | QSO = 142 Wynik = 36.138 | I miejsce w kraju |
24 V 1987 | SP0BEM Cont. | QSO = 49 Wynik = 1.176 | I miejsce w kraju |
4/5 VII 1987 | III Próby IARU | QSO = 261 Wynik = 59.399 | II miejsce w kraju |
5/6 IX 1987 | IARU VHF | QSO = 332 Wynik = 88.402 | II miejsce w kraju |
10 X 1987 | SP9 VHF | QSO = 100 Wynik = 4.725 | II miejsce w kraju |
7/8 XI 1987 | Marconi Cont. | QSO = 200 Wynik = 71.572 | I miejsce w kraju |
13 II 1988 | SP9 VHF | QSO = 55 Wynik = 1.488 | V miejsce w kraju |
5/6 III 1988 | I Próby IARU | QSO = 141 Wynik = 30.690 | I miejsce w kraju |
7/8 V 1988 | II Próby IARU | QSO = 229 Wynik = 55.799 | II miejsce w kraju |
2/3 VII 1988 | III Próby IARU | QSO = 223 Wynik = 48.512 | III miejsce w kraju |
7 VIII 1988 | ALPE ADRE | QSO = 17 Wynik = 6.955 | brak wyników |
7 VIII 1988 | Sudecki Polny | QSO = 80 Wynik = 23.979 | I miejsce w kraju |
3/4 IX 1988 | IARU VHF | QSO = 256 Wynik = 66.459 | I miejsce w kraju |
8 X 1988 | SP9 VHF C | QSO = 55 Wynik = 3.854 | II miejsce w kraju |
5/6 XI 1988 | Marconi Cont. | QSO = 17 Wynik = 3.871 | V miejsce w kraju |
11 II 1989 | SP9 VHF | QSO = 89 Wynik = 4.536 | I miejsce w kraju |
4/5 III 1989 | I Próby IARU | QSO = 184 Wynik = 42.778 | I miejsce w kraju |
6/7 V 1989 | II Próby IARU | QSO = 224 Wynik = 40.278 | I miejsce w kraju |
28 V 1989 | SP0 BEM | QSO = 60 Wynik = 2.070 | II miejsce w kraju |
1/2 VII 1989 | III Próby IARU | QSO = 448 Wynik = 106.564 | I miejsce w kraju |
2/3 IX 1989 | VHF IARU | QSO = 320 Wynik = 83.969 | I miejsce w kraju |
W latach 1986 do 1989 / przez trzy lata klub SP6PAZ zdobywał tytuł Mistrza Kraju w Interconteście w kategorii stacji klubowych pasmo 144 Mhz .
Operatorami w zawodach byli koledzy: Bogdan SP6IGE, Hubert SP6LZW, Krystian SP6BQA , Krzysztof SP6FJG . Adam SP6OJJ , Jerzy SP6EEK , Sławek SP6CYX (obecnie SP6ZC), Jarek SP6OJK , Krzysztof SP6DVP .
Sprzęt to urządzenie Home Made konstrukcji Bogdana SP6IGE , wypożyczany ICOM od Krystiana SP6BQA, PA 120 wat z klubu SP6PST , anteny F9FT Huberta SP6LZW.Wiele dobrych rad przed i w czasie zawodów przekazywali naszym operatorom wytrawni UKF-owcy w osobach Jerzy SP6BIB oraz Hubert SP6LZW ,którzy w tym okresie byli bardzo wysoko klasyfikowani w zawodach na UKF w kraju i zagranicą .
Większość tych zawodów była przeprowadzana z siedziby klubu przy ul. Koszyka 38 na 11 piętrze – gdzie do dyspozycji mieliśmy profesjonalny maszt o wysokości 15 metrów oraz obrót antenowy wykonany przez Jurka SP6JZG .
Klub SP6PAZ również pracował w contestach na UKF z terenowego QTH – były to Biskupia Kopa oraz miejscowość Wysoka SLR koło Góry Św. Anny.
Wszystkie łączności były zapisywane w logach papierowych a wynik ( odległości ) pomiędzy stacjami były obliczane już po zawodach przy pomoc komputerów ZX Spectrum oraz popularnego Atari .Najczęściej pomagali w tych obliczeniach Koledzy Andrzej SP6HAY (obecnie SP6CC) oraz Krystian SP6BQA. Odbywało się to zazwyczaj wieczorami na kanale 145.300 FM , gdzie piszące te słowa drogą radiową podawał numer odebranego lokatora – a korespondent wklepywał to do komputera i drogą radiową podawał odległość w km co z kolei dawało konkretny wynik punkty za dane QSO.
W latach 1985 do 1989 ogółem na 144 Mhz w zawodach przeprowadzono 5 . 248 QSO . / CW,SSB,FM/
Na podstawie logów contestowych oraz oficjalnych wyników zestawienie opracował:
Krzysztof Bieniewski SP6DVP. Opole luty 2005