SP-A-HC
STAN NA DN.2017-09-25. POSZCZEGÓLNE POZYCJE OZNACZAJĄ : ZNAK STACJI, ILOŚĆ
PUNKTÓW, ILOŚĆ DYPLOMÓW I NALEPEK, ( + ) UZUPEŁNIENIE.
STACJE INDYWIDUALNE STACJE KLUBOWE
1. SP5CJQ 14968-1213 + 1. SP6PAZ 1379-235
2. SP4GFG 7437-1482 + 2. SP1KQR 975-264
3. SP5ICQ 6305-1522 + 3. SP5ZRW 513-146
4. SQ1X 6017-1005 4. SP4YFG 375-105
5. SQ7B 5962-1370 5. SP0ZHG 175-47
6. SP1DMD 4540-1230 6. SP7ZKU 92-23
7. SP9DTE 4375-1193
8. SP6DVP 4175-615
9. SP1TJ 3894-959
10. SP7ENU 3032-567
11. SQ9DXT 2844-733 +
12. SP4LVK 2666-660
13. SP4ICP 2281-795
14. SP5JXK 2272-124
15. SP5EOT 2156-141
16. SP3JUN 1787-127
17. SP2QVS 1698-335
18. SP3C 1481-385
19. SP8MI 1291-332
20. SP4OZ 1031-280
21. SP8AQA 892-230
22. SP1ZZ 841-218
23. SP5MBA 731-91
24. SQ9BDB 678-200
25. SP5TAM 638-160
26. SP5CEQ 633-132
27. SP5UAR 336-89
28. SP4TBM 323-77
29. SP7MJL 255-64
Ciereszko Mikołaj
ul. Młodzieżowa 4 M. 7
05-101 Nowy Dwór Maz.
informacja: Krzysztof SP6DVP
SP-A-HC |
|
||||||||||||
STAN NA DN.2017-09-25 | |||||||||||||
POSZCZEGÓLNE POZYCJE OZNACZAJĄ : ZNAK STACJI, ILOŚĆ | |||||||||||||
PUNKTÓW, ILOŚĆ DYPLOMÓW I NALEPEK, ( + ) UZUPEŁNIENIE. | |||||||||||||
STACJE INDYWIDUALNE | STACJE KLUBOWE | ||||||||||||
1. | SP5CJQ | 14968-1213 + | 1. | SP6PAZ | 1379-235 | ||||||||
2. | SP4GFG | 7437-1482 + | 2. | SP1KQR | 975-264 | ||||||||
3. | SP5ICQ | 6305-1522 + | 3. | SP5ZRW | 513-146 | ||||||||
4. | SQ1X | 6017-1005 | 4. | SP4YFG | 375-105 | ||||||||
5. | SQ7B | 5962-1370 | 5. | SP0ZHG | 175-47 | ||||||||
6. | SP1DMD | 4540-1230 | 6. | SP7ZKU | 92-23 | ||||||||
7. | SP9DTE | 4375-1193 | |||||||||||
8. | SP6DVP | 4175-615 | |||||||||||
9. | SP1TJ | 3894-959 | |||||||||||
10. | SP7ENU | 3032-567 | |||||||||||
11. | SQ9DXT | 2844-733 + | |||||||||||
12. | SP4LVK | 2666-660 | |||||||||||
13. | SP4ICP | 2281-795 | |||||||||||
14. | SP5JXK | 2272-124 | |||||||||||
15. | SP5EOT | 2156-141 | |||||||||||
16. | SP3JUN | 1787-127 | |||||||||||
17. | SP2QVS | 1698-335 | |||||||||||
18. | SP3C | 1481-385 | |||||||||||
19. | SP8MI | 1291-332 | |||||||||||
20. | SP4OZ | 1031-280 | |||||||||||
21. | SP8AQA | 892-230 | |||||||||||
22. | SP1ZZ | 841-218 | |||||||||||
23. | SP5MBA | 731-91 | |||||||||||
24. | SQ9BDB | 678-200 | |||||||||||
25. | SP5TAM | 638-160 | |||||||||||
26. | SP5CEQ | 633-132 | |||||||||||
27. | SP5UAR | 336-89 | |||||||||||
28. | SP4TBM | 323-77 | |||||||||||
29. | SP7MJL | 255-64 | |||||||||||
Ciereszko Mikołaj | |||||||||||||
ul. Młodzieżowa 4 M. 7 | |||||||||||||
05-101 Nowy Dwór Maz. |