L.P | ZNAK | KATEGORIA | QSO | KLUB | |
1 | 3Z50DVP | SOSB Phone 40M | 365 | SP6PAZ | |
2 | SN6O | SOAB CW LP | 1322 | SP6PAZ (op. SP6ZC) | |
3 | SP6IHE | SOAB MIX LP | 264 | SP6PAZ | |
4 | SP6JZL | SOAB Phone HP | 208 | SP6PAZ | |
5 | SP6LUV | SOSB Phone 20M | 348 | SP6PAZ | |
6 | SP6OJJ | SOSB Phone 20M | 247 | SP6PAZ | |
7 | SP6OJK | SOSB Phone 20M | 402 | SP6PAZ | |
8 | SP6RTX | SOTB MIX 160 40 80 | 106 | SP6PAZ | |
9 | SP6TRH | SOTB MIX 80 40 20 | 189 | SP6PAZ |
Ogółem z naszego Oddziału uczestniczyło 21 stacji, w tym członków klubu SP6PAZ 9 stacji.
Szkoda, że brak było przedstawicieli takich klubów jak: SP6KEO z Prudnika czy SP6PNZ z Nysy.
Na podstawie wykazu ze strony SPDX Contest 2020 opracował Krzysztof SP6DVP.
1 maja 2020