| KATEGORIA | Miejsce | STATION | QSO | POINTS | MULTS | FINAL SCORE | KLUB | |
| SOSB PHONE 10M | #1 | SP6OJJ | 20 | 47 | 11 | 517 | SP6PAZ | |
| SOAB MIXED HP | #16 | SP6IHE | 177 | 267 | 80 | 21360 | SP6PAZ | |
| SOAB MIXED LP | #5 | SP9KDA | 789 | 897 | 127 | 113919 | SP9KDA | |
| SOTB MIXED | #40 | SQ9SBF | 38 | 61 | 18 | 1098 | SP9KDA | |
| #42 | SP9UO | 45 | 59 | 18 | 1062 | SP9KDA | ||
| SOAB PHONE HP | #14 | SP6LUV | 140 | 179 | 80 | 14320 | SP6PAZ | |
| #30 | SP6JZL | 57 | 75 | 34 | 2550 | SP6PAZ | ||
| SOAB PHONE LP | #5 | SO9B | 308 | 408 | 108 | 44064 | b.klubu | |
| #36 | SP6DVP | 145 | 216 | 43 | 9288 | SP6PAZ | ||
| #101 | SP6SOX | 53 | 71 | 34 | 2414 | SP6PCB | ||
| SOSB PHONE 40M | #13 | SQ6SGT | 48 | 51 | 19 | 969 | SP6PCB | |
| SOSB PHONE 20M | #41 | SP6JZG | 24 | 24 | 9 | 216 | SP6PSP | |
| SOSB CW 80M | #6 | SP6GCU | 123 | 145 | 28 | 4060 | SP9KDA | |
| SOSB CW 40M | #6 | SN6K | 313 | 381 | 47 | 17907 | b.klubu | |
| op.SP6OJE | ||||||||
| SOSB CW 20M | #5 | SP6MQO | 245 | 299 | 43 | 12857 | SP9KDA | |
| CHECK LOG | SP6TRH | SP6PAZ |
Na podstawie wyników ze strony organizatora - zestawienie wykonał SP6DVP
Opole 18.04.2026