Informacje
- Details
- Hits: 1507
SP-A-HC
STAN NA DN.2017-09-25. POSZCZEGÓLNE POZYCJE OZNACZAJĄ : ZNAK STACJI, ILOŚĆ
PUNKTÓW, ILOŚĆ DYPLOMÓW I NALEPEK, ( + ) UZUPEŁNIENIE.
STACJE INDYWIDUALNE STACJE KLUBOWE
1. SP5CJQ 14968-1213 + 1. SP6PAZ 1379-235
2. SP4GFG 7437-1482 + 2. SP1KQR 975-264
3. SP5ICQ 6305-1522 + 3. SP5ZRW 513-146
4. SQ1X 6017-1005 4. SP4YFG 375-105
5. SQ7B 5962-1370 5. SP0ZHG 175-47
6. SP1DMD 4540-1230 6. SP7ZKU 92-23
7. SP9DTE 4375-1193
8. SP6DVP 4175-615
9. SP1TJ 3894-959
10. SP7ENU 3032-567
11. SQ9DXT 2844-733 +
12. SP4LVK 2666-660
13. SP4ICP 2281-795
14. SP5JXK 2272-124
15. SP5EOT 2156-141
16. SP3JUN 1787-127
17. SP2QVS 1698-335
18. SP3C 1481-385
19. SP8MI 1291-332
20. SP4OZ 1031-280
21. SP8AQA 892-230
22. SP1ZZ 841-218
23. SP5MBA 731-91
24. SQ9BDB 678-200
25. SP5TAM 638-160
26. SP5CEQ 633-132
27. SP5UAR 336-89
28. SP4TBM 323-77
29. SP7MJL 255-64
Ciereszko Mikołaj
ul. Młodzieżowa 4 M. 7
05-101 Nowy Dwór Maz.
informacja: Krzysztof SP6DVP
SP-A-HC |
|
||||||||||||
STAN NA DN.2017-09-25 | |||||||||||||
POSZCZEGÓLNE POZYCJE OZNACZAJĄ : ZNAK STACJI, ILOŚĆ | |||||||||||||
PUNKTÓW, ILOŚĆ DYPLOMÓW I NALEPEK, ( + ) UZUPEŁNIENIE. | |||||||||||||
STACJE INDYWIDUALNE | STACJE KLUBOWE | ||||||||||||
1. | SP5CJQ | 14968-1213 + | 1. | SP6PAZ | 1379-235 | ||||||||
2. | SP4GFG | 7437-1482 + | 2. | SP1KQR | 975-264 | ||||||||
3. | SP5ICQ | 6305-1522 + | 3. | SP5ZRW | 513-146 | ||||||||
4. | SQ1X | 6017-1005 | 4. | SP4YFG | 375-105 | ||||||||
5. | SQ7B | 5962-1370 | 5. | SP0ZHG | 175-47 | ||||||||
6. | SP1DMD | 4540-1230 | 6. | SP7ZKU | 92-23 | ||||||||
7. | SP9DTE | 4375-1193 | |||||||||||
8. | SP6DVP | 4175-615 | |||||||||||
9. | SP1TJ | 3894-959 | |||||||||||
10. | SP7ENU | 3032-567 | |||||||||||
11. | SQ9DXT | 2844-733 + | |||||||||||
12. | SP4LVK | 2666-660 | |||||||||||
13. | SP4ICP | 2281-795 | |||||||||||
14. | SP5JXK | 2272-124 | |||||||||||
15. | SP5EOT | 2156-141 | |||||||||||
16. | SP3JUN | 1787-127 | |||||||||||
17. | SP2QVS | 1698-335 | |||||||||||
18. | SP3C | 1481-385 | |||||||||||
19. | SP8MI | 1291-332 | |||||||||||
20. | SP4OZ | 1031-280 | |||||||||||
21. | SP8AQA | 892-230 | |||||||||||
22. | SP1ZZ | 841-218 | |||||||||||
23. | SP5MBA | 731-91 | |||||||||||
24. | SQ9BDB | 678-200 | |||||||||||
25. | SP5TAM | 638-160 | |||||||||||
26. | SP5CEQ | 633-132 | |||||||||||
27. | SP5UAR | 336-89 | |||||||||||
28. | SP4TBM | 323-77 | |||||||||||
29. | SP7MJL | 255-64 | |||||||||||
Ciereszko Mikołaj | |||||||||||||
ul. Młodzieżowa 4 M. 7 | |||||||||||||
05-101 Nowy Dwór Maz. |
- Details
- Hits: 1471
SP6PAZ PRACA KLUBU POD WSZYSTKIMI | |||
ZNAKAMI OKOLICZNOŚCIOWYMI | |||
W OKRESIE 1969 - 2017 | |||
ŁĄCZNIE Z QSO ZA CONTESTY | |||
LP | DATA PRACY OD -DO | ZNAK | QSO |
1 | 01.01-30.07.1970 | 3Z6PAZ | 890 |
2 | 22.07.1974 - 9.05.1975 | SQ6PAZ | 10.115 |
3 | 01.04-31.11.1980 | SR6PAZ | 10.025 |
4 | 20.05-31.05.1987 | SP0ITU | 9.633 |
5 | 01.09-31.12.1992 | 3Z25PAZ | 11.344 |
6 | 03.01-31.05.1995 | SP50OP | 8.650 |
7 | 01.03-30.04 i 01-30.09.2007 | HF40PAZ | 7.276 |
8 | 01-13.04.2008 | SP75O | 7.706 |
9 | 01.05-31.05.2013 | HF55O | 8.123 |
10 | 1-31.01.2016 | 3Z6DOBRZEN | 3.215 |
11 | 1.06 - 31.08.2016 | HF25HKZ | 1.144 |
12 | 1990 - 2017 CONTESTY | SN6O | 30.088 |
13 | Praca z okazji KFPP w Opolu | SP0FPP | 3.500 |
14 | Różne lata czerwiec | SP0PAZ | 2.800 |
KFPP w Opolu | |||
15 | 01.01-31.03.2017 | HF800O | 2.000 |
16 | 01-31.07.2017 | HF1997OP | 1.039 |
17 | 01-30-09.2017 | SN50PAZ | 2.010 |
QSO = | 108.441 | ||
Opracował : Krzysztof SP6DVP | |||
Opole 31.12.2017 |
- Details
- Hits: 1336
WYKAZ ODZNAK HONOROWYCH PZK -CZŁONKOWIE KLUBU SP6PAZ | |||||
STAN NA 13 maja 2017 | AKTUALNY | ||||
Lp | Nr odznaki | ZNAK | Imię i Nazwisko / Nazwa | Rok nadania | Uwagi |
1 | 36 | SP6TX | Czesław Truchanowicz | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole |
2 | 37 | SP6UK | Jerzy Ledwig | 19... | S.K klub SP6PAZ Opole |
3 | 96 | SP6TQ | Bogusław Fajfur | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole |
4 | 175 | SP6HEK | Józef Olender | 19.. | klub SP6PAZ Opole (DF2KK) |
5 | 177 | SP6LK | Stanisław Borowik | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole |
6 | 210 | SP6AOI | Andrzej Dybowski | 19.. | S.K klub SP6PAZ Opole |
7 | 268 | SP6DVP | Krzysztof Bieniewski | 02.07.1989 | klub SP6PAZ Opole |
8 | 314 | SP6BFL | Wiktor Szydło | 1992 | klub SP6PAZ Opole |
9 | 317 | SP6CRB | Karol Ferstera | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole |
10 | 318 | SP6CYX | Sławomir Domarus | 1992 | klub SP6PAZ Opole-SP6ZC |
11 | 321 | SP6FIK | Ignacy Mucha | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole |
12 | 322 | SP6FTR | Jerzy Kurek | 1992 | S.K klub SP6PAZ Opole |
13 | 340 | SP6CCE | Andrzej Bałczyński | 1993 | klub SP6PAZ Opole |
14 | 421 | SP6AUI | Janusz Bęben | 1995 | klub SP6PAZ Opole |
15 | 422 | SP6EEK | Jerzy Płoszaj | 1995 | klub SP6PAZ Opole |
16 | 424 | SP6GCU | Andrzej Jagła | 1995 | klub SP6PAZ obecnie SP9KDA |
17 | 425 | SP6IHE | Jan Pajestka | 1995 | klub SP6PAZ Opole |
18 | 426 | SP6LUV | Bogdan Kozołup | 1995 | klub SP6PAZ Opole |
19 | 465 | SP6PAZ | PKK SP6PAZ OPOLE | 1995 | klub SP6PAZ Opole |
20 | 488 | SP6CIK | Leszek Przybylak | 1996 | klub SP6PAZ Opole |
21 | 490 | SP6CYV | Jerzy Chrobak | 1996 | klub SP6PAZ Opole |
22 | 521 | SP6CXK | Konrad Kujawa | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole |
23 | 522 | SP6EJY | Antoni Olczyk | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole |
24 | 523 | SP6HBX | Marek Poloczek | 1999 | klub SP6PAZ Opole |
25 | 528 | SQ6CYU | Zygmunt Dawid | 1999 | S.K klub SP6PAZ Opole |
26 | 677 | SP6JU | Andrzej Komuszyński | 19.05.2007 | klub SP6PAZ Opole |
27 | 947 | SP6CC | Andrzej Galgon | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
28 | 950 | SP6DIL | Eugeniusz Klonowski | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
29 | 951 | SP6OJK | Jarosław Misiak | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
30 | 952 | SP6TPF | Krzysztof Augustyn | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
31 | 953 | SQ6DXZ | Bernard Wystup | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
32 | 954 | SQ6DXP | Paweł Pośpiech | 09.04.2016 | klub SP6PAZ Opole |
WYKAZ ZŁOTYCH ODZNAK HONOROWYCH PZK - CZŁONKOWIE KLUBU SP6PAZ | |||||
STAN NA 13 maja 2017 | AKTUALNY | ||||
Lp | Nr odznaki | ZNAK | Imię i Nazwisko / Nazwa | Rok nadania | Uwagi |
1 | 42 / Z | SP6LK | Stanisław Borowik | 2004 | S.K klub SP6PAZ Opole |
2 | 52 / Z | SP6CIK | Leszek Przybylak | 2006 | klub SP6PAZ Opole |
3 | 95 / Z | SP6DVP | Krzysztof Bieniewski | 17.05.2014 | klub SP6PAZ Opole |
Wykaz sporządzony na podstawie oficjalnego ogólnopolskiego zestawienia ZG PZK | |||||
opracowanego przez Managera Kolegę SP3TYC | |||||
Opole 2 marca 2018 wykonał Krzysztof SP6DVP |
- Details
- Hits: 1478
Jak co roku możemy wesprzeć działalność klubu odpisem 1 % na Organizację pożytku publicznego. Jak pomóc naszemu klubowi czytaj tutaj >
- Kolejny sukces SQ6JAN
- 50 lat minęło... Świętowania ciąg dalszy...
- Obchody 50 lecia klubu SP6PAZ
- Stacja okolicznościowa SN50PAZ
- Jubileusz 50 lecia klubu SP6PAZ
- Podsumowanie pracy okolicznościowej radiostacji HF1997OP z Opola
- Wyniki stacji z OT-11 w SPDX Contest
- Uroczystości 20 rocznicy powodzi tysiąclecia
- Media w klubie 13 i 26 czerwca 2017
- Relacja z ŁOŚ-a 2017
- Członkowie klubu SP6PAZ w SPDXC 2017
- Obchody 800 lat miasta Opola