SP6PAZ PRACA KLUBU POD WSZYSTKIMI | |||
ZNAKAMI OKOLICZNOŚCIOWYMI | |||
W OKRESIE 1969 - 2017 | |||
ŁĄCZNIE Z QSO ZA CONTESTY | |||
LP | DATA PRACY OD -DO | ZNAK | QSO |
1 | 01.01-30.07.1970 | 3Z6PAZ | 890 |
2 | 22.07.1974 - 9.05.1975 | SQ6PAZ | 10.115 |
3 | 01.04-31.11.1980 | SR6PAZ | 10.025 |
4 | 20.05-31.05.1987 | SP0ITU | 9.633 |
5 | 01.09-31.12.1992 | 3Z25PAZ | 11.344 |
6 | 03.01-31.05.1995 | SP50OP | 8.650 |
7 | 01.03-30.04 i 01-30.09.2007 | HF40PAZ | 7.276 |
8 | 01-13.04.2008 | SP75O | 7.706 |
9 | 01.05-31.05.2013 | HF55O | 8.123 |
10 | 1-31.01.2016 | 3Z6DOBRZEN | 3.215 |
11 | 1.06 - 31.08.2016 | HF25HKZ | 1.144 |
12 | 1990 - 2017 CONTESTY | SN6O | 30.088 |
13 | Praca z okazji KFPP w Opolu | SP0FPP | 3.500 |
14 | Różne lata czerwiec | SP0PAZ | 2.800 |
KFPP w Opolu | |||
15 | 01.01-31.03.2017 | HF800O | 2.000 |
16 | 01-31.07.2017 | HF1997OP | 1.039 |
17 | 01-30-09.2017 | SN50PAZ | 2.010 |
QSO = | 108.441 | ||
Opracował : Krzysztof SP6DVP | |||
Opole 31.12.2017 |